Produktbeschreibung
Menschlicher Kö Rper-Temperatur-InfrarotWä Rmebildgebung-binokulare Kamera
MODELL: SE-WH5085FE
Produkt-Merkmal:
- Wä Rmebildgebung + integrierte Kamera des sichtbaren Lichtes
- Wä Rmebildgebungkarosserientemperaturmessen, Genauigkeit bis zu 0.3º C (mit schwarzer Karosserie)
- Echtzeittemperaturmessen, messen automatisch Multilernziele Temperatur gleichzeitig
- Intelligente Ü Bertemperaturwarnung, rasternund aufspü Rende anormal Temperatur der schnellen Temperatur
- Auflö Sung bis zu 2M (1920x1080@30fps)
- Stü Tzniedrige Ü Bertragungsgeschwindigkeit, niedrige Latenzzeit, ROI-Interessengebiet erhö Hte Kodierung
- Mehrkanal-OSD, Schrifttyp, Grö ß E, Farbe unterstü Tzen, in Position bringen justierbares
- 3D Lä Rmverminderung und TWDR unterstü Tzen digitale
- Support passen sich automatische elektronische Blendenverschluß Funktion, unterschiedlicher Ü Berwachungumgebung an
- Eine Vielzahl der intelligenten Warnungsverbindungausgabe unterstü Tzen
- Unterstü TzungsOnvif Zugriff
- Unterstü Tzungs-eMail-, ftp-und NTP-Dienstleistungen
- Support HTTPS verschlü Sselten Transport
- Das Kennwort ä Ndern, wenn Sie das Anfangsgerä T anstellen, um die Sicherheit des Kennwortes sicherzustellen
- Stü Tzbidirektionale Sprachwechselsprechanlage
- Spport eingegebene/1 Methodenwarnungsausgabe der 2wegwarnung
- Lokaler Speicher der Unterstü Tzungsmikro-Ableiter-Karte (128G)
- Stü Tzpoe-Stromversorgung
Thermische Kamera | |
Detektor-Typ | Ungekü Hlte LWIR Baugruppe |
Wirkungsvolle Pixel | 384× 288 |
Pixel-Grö ß E | 17μ M |
Spektralreichweite | 8-14μ M |
NETD | < 60mk (@25° C, F#=1.0, 300K, 50Hz) |
Objektiv | 9.1mm (13mm wahlweise freigestellt) |
Winkel der Ansicht | 39° × 30° |
F NR. | 1.2 |
Feldkinetik | 40Hz |
Farben-Paletten | Schwarz-Wä Rme /White-Heat/Rainbow etc. |
Sichtbare Kamera | |
Bildfü Hler | 1/2.8 " SONY Starlight CMOS |
Min. Ablichtung | (IR an) Farbe 0Lux/F1.4: 0.01Lux/F1.4, B/W: 0.001Lux/F1.4 |
Min. Ablichtung | 5m |
Elektronischer Blendenverschluß | Elektronischer Blendenverschluß (1/5~1/100000) |
Tagesnacht | ICR Schalter, Automobil, Farbe, B/W, Ext. |
Objektiv | 8mm Objektiv |
Objektivschnittstelle | M12 |
S/N Verhä Ltnis | ≥ 50db (AGC WEG) |
WDR | TWDR (weg von der niedrigen mittleren Hö He) |
3D N/R | Weg von niedrigem mittlerem hohem hö Herem |
Entnebeln | Weg von der niedrigen mittleren Hö He |
Bildeinstellung | Helligkeit, Kontrast, Sä Ttigung, Schä Rfe, Farbe |
Videokomprimierung | H. 265/H. 264 |
Kodierung H. 265 | Hauptprofil |
Kodierung H. 264 | Grundlinie/Hauptprofil/hochrangig |
Kodierungsmerkmale | NTSC: Hauptstream1920x1080@30fps, Vor-strom: D1@30fps Kamerad: Hauptstrom: 1920X1080@25fpss, Vor-strom: D1@25fps |
Max. Auflö Sung | 1920X1080 |
Video Ü Bertragungsgeschwindigkeit | Konstante Ü Bertragungsgeschwindigkeit, variable Ü Bertragungsgeschwindigkeit (16kbps~8000kbps) |
Videotyp | Videostrom des komplizierten Stromes |
Audiokomprimierung | G. 711u |
Audioü Bertragungsgeschwindigkeit | 64Kbps |
Audiosteuerung | Stü Tzoutput-Datenträ Gergewinnsteuerung |
ROI | Zonen der Unterstü Tzungs 4, Mehrstufenstufe |
Wasserzeichenfunktion | / |
NETZ | |
Vermittlungsprotokoll | TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, PPPoE, UPnP, smtp |
Zugriffsprotokoll | ONVIF, |
Datenbanksuchroutine | Unterstü Tzungs-IE, Chrom, Firefox, Safari |
Videovorbetrachtung unterdessen | 8 |
Benutzererlaubnis | Benutzer fü Gen ä Ndern Lö Schung, Erlaubnismanagement hinzu |
Sicherer Modus | Berechtigter Benutzername und Kennwort, HTTPS Verschlü Sselung und AES Linkverschlü Sselung, RTSP Ü Berprü Fung |
Bewegungsbefund | Befundzone einstellen, Mehrebenenempfindlichkeit kann eingestellt werden |
Abgebenwarnung | 1 Zone |
Privatleben-Schablone | 4 Zonen |
Intelligente Analyse | Gesicht entdecken, Schablone entdecken |
Ereignisverbindung | Schnappschuß , TF-Kartenvideo, ftp-Antriebskraft oder eMail, Warnung gaben Verbindung, Voreinstellungsverbindung aus |
ANR | Support, Abgleichung mit NVR |
Bewegliche Ü Berwachung | Support Apple, android |
Einheitausnahmebefund | Das getrennte Netz, IP-$ü Berschneidung, ungü Ltige Zugriffswarnung unterstü Tzen |
OSD | Name-, Zeit- und Datteltestblatt, Mehrkanal-OSD, OSD Farbe wahlweise freigestellt |
Schnappschuß | Schnappschuß , Schnappschuß Auflö Sung unterstü Tzen ist kodierungsauflö Sung |
Systemsaktualisierungsvorgang | Stü Tzstationaktualisierungsvorgang |
TEMPERATUR-MESSEN | |
Messen-Abstand | 2-5m |
Genauigkeit | ± 0.3º C (mit schwarzem Kö Rper) |
Messen-Reichweite | 30-45º C |
Befundziel | Person 10 |
Schablone entdecken | Support, Warnungshinweis ohne Schablone |
Gesicht entdecken | Support fü R mehrsprachigen Gesichtsbefund, Temperaturmessen |
Temperaturwarnung | Stü Tzhochtemperaturwarnung |
Temperaturmonitor | Stü Tzschnelle einfache Installation |
Datenantriebskraft | Stü Tzschnappschuß Bild, Temperaturdatenantriebskraft |
SCHNITTSTELLE | |
Netzschnittstelle | RJ45 10M/100M Netz adaptiv |
Audio | 1*Line in/1*Line heraus |
Warnungsinput | 2CH |
Warnungsausgabe | 1CH |
Fehlerfreie und helle Warnung | Eingebaute Lampe und Lautsprecher des weiß En Lichtes |
RS485 | Support |
Tf-Karte | Max. Support 128G Lokalspeicherung |
Rü Cksetzen | Support |
ALLGEMEIN | |
Betriebstemperatur | - 20° C ~ 50° C (Thermometrytemperatur: 10-32º C) |
Betriebsfeuchtigkeit | 0%-90% |
Stromversorgung | DC12V/POE |
Leistungsaufnahme (maximal) | TBD |
Abmessungen (mm) | 315.15mm*48.44mm*71.26mm |
Gewicht (g) | TBD |
Abmessung:

Kabel-Lay-out:







